Das Unternehmen
Die wichtigsten Meilensteine der ersten 10 Jahre Invaso:
| Dezember 2015 | Neues Produkt für Kälber: Invaso Kälber-Leckschale |
| Oktober 2015 | Invaso Produktlinie Mineralfutter für Schweine wird mit NSP-spaltenden Enzymen ausgestattet |
| September 2015 | Invaso erstmalig auf der Rieder Messe in Österreich |
| Februar 2015 | Erweiterung der Produktpalette Milchaustauscher für Kälber mit Invaso Milk 50% MMP |
| Dezember 2014 | Mineralfutter, Milchaustauscher und Ergänzungsfuttermittel noch einfacher und schneller bestellen, mit der neuen responsive Internetseite von www.invaso.de. |
| November 2014 | Invaso stellt auf der Leitmesse EuroTier 2014 in Hannover aus. Hier geht´s zum Live Interview auf dem Messestand von Invaso. |
| April 2014 | Invaso bietet Deluxe Mineralfutter "Inlex Ferkel delux organic" für die erfolgreiche Ferkelaufzucht |
| März 2014 | Invaso erweitert Produktsortiment mit dem neuen Produkt Ecocid® S im Segment "Konservierung und Hygiene" |
| Februar 2014 | Mehr Energie für Milchkühe: Invaso stellt Energiemix "i-Energy Fett Plus" vor |
| Dezember 2013 | Einsatzmengen von Sojaschrot in der Schweinemast reduzieren: Invaso wertet Rezeptur vom PigMast 10-2,0-3,5 Protect auf |
| Oktober 2013 | Invaso bietet kostenlosen Kundenservice: Bestellhistorie im Kundenkonto |
| Juli 2013 | Sortimentserweiterung bei Invaso mit hochwertigem Prestarter "i-Ferkel Plasma Prestarter" für Saugferkel |
| Juni 2013 | Erneut DLG Bestnote für Invaso Mineralfutter |
| Mai 2013 | Invaso bringt „Invaso - Beta Carotin 8.000“ auf den Markt |
| April 2013 | Neue Produkte „i-Kuh + Niacin 3,4:1 org. 6.000 E“ und „PigMast Mais Protect + 6.000 E“ |
| November 2012 | Invaso Mineralfutter zum zweiten mal auf der Messe EuroTier in Hannover, siehe auch „Invaso Videos“ |
| September 2012 | Neue Produkte „Invaso-Kälber-Start“ und „i-Ferkel-Start“ |
| August 2012 | Erweiterung der Produktlinie „Mineralfutter für Mastschweine“ |
| Mai 2012 | Ab sofort stellt sich Invaso auch in kurzen Videos vor. |
| April 2012 | Neues Produkt "I-Futtersäuremix" |
| Januar 2012 | Invaso ab sofort auf facebook unter www.facebook.com/invaso.de |
| Oktober 2011 | QR Codes: Alle Invaso Produkte ab sofort mit QR Codes ausgestattet. Schnelle Infos zu Preisen und Produkten durch einfaches Scannen mit dem Smartphone. |
| Oktober 2011 | Start der mobilen Internetseite für Smartphones |
| Juli 2011 | Neues Produkt: "Invaso Milk 35% MMP" |
| Juni 2011 | Invaso beweist hohen Qualitätsstandard durch DLG Gütezeichen |
| März 2011 | Neues Produkt: „Invaso-Kälber-Müsli“ |
| Januar 2011 | Neues Produkt: „I-Kälber-Diät“ |
| Dezember 2010 | Invaso Unternehmensfilm |
| November 2010 | Invaso erstmalig auf der EuroTier 2010 in Hannover |
| Oktober 2010 | Invaso setzt auf neuen Lebendhefestamm und Glycinate |
| Mai 2010 | Neues Produkt: „I-Ferkel-Milk“ |
| April 2010 | Invaso erhält das DLG-Gütezeichen |
| Januar 2010 | Invaso ist Mitglied im DVT Deutscher Verband Tiernahrung e.V. |
| Juni 2009 | Invaso ist bei den Top 10 und erhält dafür die Urkunde "Marketingpreis Agrarhandel 2009" |
| Mai 2009 | Neu im Programm: Ferkel-Ergänzer "I-Ferkel P Kompakt" |
| März 2009 | Neu im Programm: Kälber-Milchaustauscher mit MMP "Invaso Milk 20" |
| Januar 2009 | Neue Mengenstaffel bei Trockensteher-Mineralfutter |
| ab Januar 2009 | Einzigartiger Service für Invaso-Kunden: kostenlose SMS-Nachricht über aktuelle Ereignisse |
| Dezember 2008 | Verbesserung der Preisstaffelung ab 2 to. Gesamtbestellmenge |
| Dezember 2008 | Erhöhung des Bedienungskomforts durch komplette Neugestaltung des Online-shops |
| Oktober 2008 | Erweiterung des Service für Invaso-Kunden: kostenlose SMS zum Versandstatus ihrer Bestellung |
| Juli 2008 | Überarbeitung des Produktsortiments |
| Juni 2008 | Invaso unterstützt Milchbauern mit verlängertem Zahlungsziel beim Milchlieferstop |
| Frühjahr 2008 | explosionsartiger Anstieg der Weltmarktpreise für Rohstoffe ergibt schwierige Marktlage für alle Futtermittelhersteller! |
| Dezember 2007 | Neu im Programm: Zuchtsauen-Mineralfuttermittel mit L-Carnitin |
| Dezember 2007 | Futtermittel-Lizenzvertrag mit AMA-Marketing GesmbH, AT-1200 Wien => pastus+ AMA-Gütesiegel tauglich |
| Oktober 2007 | Fachpresse "SUS" schreibt über Invaso: "Sparpotential beim Mineralfuttereinkauf nutzen" |
| August 2007 | Neu im Programm: Topseller "I-TMR Spezi ORG - LC 20 - Biotin" = hochwertiges Mineralfutter für die TMR-Ration |
| Mai 2007 | Rahmenkontrollvertrag mit agroVet, AT-2202 Enzersfeld => Agrovet Zertifizierung |
| November 2006 | Einführung einer neuen Preisstaffelung nach Gesamtbestellmenge |
| Juli 2005 | Vereinbarung über die Herstellung und Vertrieb von A-Futtermitteln mit der LQB GmbH, 80333 München => A-Futter |
| Juni 2005 | Systemvertrag (Futtermittel) mit QS Qualität und Sicherheit GmbH, 53154 Bonn => QS geprüft |
| Januar 2005 | Start des Online-Shop auf www.invaso.de |
| Dezember 2004 | Gründung der Invaso GmbH, 84061 Ergoldsbach durch Herrn Simon Ziegler |
